<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ClubActions.com - Bourse, finance économie, forex &#187; Forex</title>
	<atom:link href="http://www.clubactions.com/marche/forex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clubactions.com</link>
	<description>Le Club de la Bourse, de l&#039;Economie et du Trading</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:44:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Quels sont les taux de change les plus actifs ?</title>
		<link>http://www.clubactions.com/quels-sont-les-taux-de-change-les-plus-actifs/</link>
		<comments>http://www.clubactions.com/quels-sont-les-taux-de-change-les-plus-actifs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubactions.com/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[A chaque session de trading, la question se pose, quel est le taux de change le plus actif ? Quel est le taux de change sur lequel focaliser son attention pour bénéficier de la volatilité du marché ? Inutile peut-être de suivre tout au long de la journée les cours du dollar yen si les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubactions.com/quels-sont-les-taux-de-change-les-plus-actifs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan de l&#8217;évolution des cours des devises en 2011</title>
		<link>http://www.clubactions.com/bilan-de-levolution-des-cours-des-devises-en-2011/</link>
		<comments>http://www.clubactions.com/bilan-de-levolution-des-cours-des-devises-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 16:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubactions.com/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;année 2011 aura été animé sur le forex comme sur tous les marchés financiers dans le monde. La faute à la crise financière, aux dettes des pays européens qui ont secoué la planète financière et les salles de marché, aux catastrophes climatiques&#8230; 2011 restera à coup sûr dans les mémoires comme une année difficile pour les bourses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubactions.com/bilan-de-levolution-des-cours-des-devises-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suivre les cours du franc suisse en direct</title>
		<link>http://www.clubactions.com/suivre-les-cours-du-franc-suisse-en-direct/</link>
		<comments>http://www.clubactions.com/suivre-les-cours-du-franc-suisse-en-direct/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubactions.com/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Tout comme les marchés boursiers, le marché des devises a été relativement agité ces dernières semaines. Fortement affecté par l&#8217;actualité économique européenne et américaine les cours de l&#8217;euro sont suivis de près par les cambistes (traders forex). Autre devise particulièrement suivie sur le marché des changes, il s&#8217;agit des cours du franc suisse. La devise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubactions.com/suivre-les-cours-du-franc-suisse-en-direct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le rendez vous de l&#8217;Analyse Technique</title>
		<link>http://www.clubactions.com/le-rendez-vous-de-lanalyse-technique/</link>
		<comments>http://www.clubactions.com/le-rendez-vous-de-lanalyse-technique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 14:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubactions.com/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[Le portail Trader Forex remet ça avant la rentrée et sort en cette seconde moitié du mois d&#8217;août une nouvelle série de vidéos de formation au trading sur le forex. Régulièrement de nouvelles vidéos sont mises en ligne parfois soulignées ici même comme lors du webinaire sur l&#8217;analyse fondamentale. Le site spécialiste du forex lance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubactions.com/le-rendez-vous-de-lanalyse-technique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;euro peine face à la fermeté du franc suisse&#8230;</title>
		<link>http://www.clubactions.com/leuro-peine-face-a-la-fermete-du-franc-suisse/</link>
		<comments>http://www.clubactions.com/leuro-peine-face-a-la-fermete-du-franc-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 09:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubactions.com/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;euro est à la peine face au franc suisse, la faute à qui ? L&#8217;euro reste fragile sur le marché des devises atteint régulièrement par l&#8217;abaissement de la note souveraine d&#8217;un état de la zone euro, par les craintes des investisseurs sur certains états, sur la difficulté qu&#8217;ont les états à trouver ensemble une solution&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubactions.com/leuro-peine-face-a-la-fermete-du-franc-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mataf.net devient ForexTicket.fr</title>
		<link>http://www.clubactions.com/mataf-net-devient-forexticket-fr/</link>
		<comments>http://www.clubactions.com/mataf-net-devient-forexticket-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 10:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubactions.com/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Du nouveau du coté d&#8217;un des sites français de référence sur le marché du forex. Mataf.net, un des premiers sites créés à destination des traders sur le marché des changes évoluent et change de nom pour l&#8217;occasion ! Le site disponible en 52 langues quitte le nom Mataf pour désormais s&#8217;appeler ForexTicket. Plus Forex friendly, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubactions.com/mataf-net-devient-forexticket-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trader Forex propose une vision du forex à travers l&#8217;analyse fondamentale</title>
		<link>http://www.clubactions.com/trader-forex-propose-une-vision-du-forex-a-travers-lanalyse-fondamentale/</link>
		<comments>http://www.clubactions.com/trader-forex-propose-une-vision-du-forex-a-travers-lanalyse-fondamentale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 18:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubactions.com/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Le site d&#8217;information sur le trading des devises Trader-Forex.fr vient de mettre en ligne une nouvelle vidéo de formation. Le nouveau webinaire intitulé &#8220;Le FX et l&#8217;approche fondamentale&#8221; permet de découvrir le trading forex à travers l&#8217;analyse fondamentale. Généralement les traders particuliers sur le marché des changes usent de l&#8217;analyse technique pour prendre position sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubactions.com/trader-forex-propose-une-vision-du-forex-a-travers-lanalyse-fondamentale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trader Finance : Formation forex et cours des devises</title>
		<link>http://www.clubactions.com/trader-finance-formation-forex-et-cours-des-devises/</link>
		<comments>http://www.clubactions.com/trader-finance-formation-forex-et-cours-des-devises/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 19:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubactions.com/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Trader Finance a lancé sa section dédiée au forex en ligne. Mais qui est Trader Finance ? Le site www.trader-finance.fr est un portail d&#8217;information sur le monde la bourse, de l&#8217;investissement et de la finance en ligne. Le site propose des articles de formation aux marchés financiers, un lexique finance, l&#8217;actualité boursière et économique au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubactions.com/trader-finance-formation-forex-et-cours-des-devises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les indices des devises et l&#8217;analyse intra marché sur le forex</title>
		<link>http://www.clubactions.com/les-indices-des-devises-et-lanalyse-intra-marche-sur-le-forex/</link>
		<comments>http://www.clubactions.com/les-indices-des-devises-et-lanalyse-intra-marche-sur-le-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 17:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[trader-forex]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubactions.com/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[ouvelle vidéo sur le marché du forex aujourd&#8217;hui sur le site www.trader-forex.fr avec la sortie de cette vidéo d&#8217;apprentissage au trading des devises intitulée &#8220;Maximiser la probabilité de succès avec l&#8217;analyse intra marché&#8220;. Sponsorisé par le broker AVAFX et réalisé par David Furcajg (vice président de l&#8217;Association Française des Analystes Technique&#8230;), ce dernier webinaire forex [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubactions.com/les-indices-des-devises-et-lanalyse-intra-marche-sur-le-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour les investisseurs apprécient le forex en ligne ?</title>
		<link>http://www.clubactions.com/pour-les-investisseurs-apprecient-le-forex-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.clubactions.com/pour-les-investisseurs-apprecient-le-forex-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 22:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubactions.com/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;image des CFDs qui intéressent de plus en plus les investisseurs français, le forex, c&#8217;est à dire l&#8217;investissement sur les devises intéresse de plus en plus. Mais pourquoi le marché des devises attire t-il autant, quels sont les principaux avantages de ce marché par rapport aux autres marchés financiers ? Le forex fait fureur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubactions.com/pour-les-investisseurs-apprecient-le-forex-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

