<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ClubActions.com - Bourse, finance économie, forex &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.clubactions.com/marche/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clubactions.com</link>
	<description>Le Club de la Bourse, de l&#039;Economie et du Trading</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:44:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Christine Lagarde, nouvelle n°1 du FMI</title>
		<link>http://www.clubactions.com/christine-lagarde-nouvelle-n%c2%b01-du-fmi/</link>
		<comments>http://www.clubactions.com/christine-lagarde-nouvelle-n%c2%b01-du-fmi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 20:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubactions.com/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelle tête au FMI avec la désignation par le conseil d&#8217;administration du Fonds Monétaire International de Christine Lagarde, première femme à accéder au poste de directrice générale. La ministre française de l&#8217;économie quittera ainsi Bercy pour rejoindre Washington succédant ainsi à Dominique Strauss-Kahn. A 55 ans la française a reçu de nombreux soutiens et notamment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubactions.com/christine-lagarde-nouvelle-n%c2%b01-du-fmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les derniers jours d&#8217;attente pour Mario Draghi</title>
		<link>http://www.clubactions.com/mario-draghi-doit-encore-attendre-quelques-jours/</link>
		<comments>http://www.clubactions.com/mario-draghi-doit-encore-attendre-quelques-jours/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 15:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubactions.com/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[Déjà quasiment adoubé à la direction de la BCE dès la fin de l&#8217;année 2011, comme l&#8217;avait annoncé la réunion des ministres des Finances de la zone euro en mai, l&#8217;italien Mario Draghi, actuel gouverneur de la Banque d&#8217;Italie voit son post de gouverneur de la BCE quasi acquis, même si à quelques jours de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubactions.com/mario-draghi-doit-encore-attendre-quelques-jours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christine Lagarde, tour mondial du FMI</title>
		<link>http://www.clubactions.com/christine-lagarde-tour-mondial-du-fmi/</link>
		<comments>http://www.clubactions.com/christine-lagarde-tour-mondial-du-fmi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 13:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubactions.com/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[La française Christine Lagarde qui a annoncé sa candidature à la présidence du Fonds Monétaire International poursuit sa route vers le FMI. La ministre française de l&#8217;économie continue de se voir attribuer des soutiens pour sa candidature. Dimanche, c&#8217;est l&#8217;Indonésie et l&#8217;Egypte qui ont assuré leur soutien à la candidature de madame Lagarde. En tournée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubactions.com/christine-lagarde-tour-mondial-du-fmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une touche féminine à la tête du FMI ?</title>
		<link>http://www.clubactions.com/une-touche-feminine-a-la-tete-du-fmi/</link>
		<comments>http://www.clubactions.com/une-touche-feminine-a-la-tete-du-fmi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 17:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubactions.com/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Une française à la tête du FMI pour remplacer DSK ? C&#8217;est officielle la française Christine Lagarde (Ministre française des Finances) a aujourd&#8217;hui los d&#8217;une conférence de presse fait savoir qu&#8217;elle souhaitait devenir directrice du FMI. Supporté par Nicolas Sarkozy, mais aussi par Berlin, Bruxelles, Londres, Rome, la Commission européenne&#8230; la ministre française, 3ème femme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubactions.com/une-touche-feminine-a-la-tete-du-fmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mario Draghi, gouverneur de la BCE fin 2011</title>
		<link>http://www.clubactions.com/mario-draghi-gouverneur-de-la-bce-fin-2011/</link>
		<comments>http://www.clubactions.com/mario-draghi-gouverneur-de-la-bce-fin-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 15:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubactions.com/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[Et voici en image le prochain gouverneur de la Banque Centrale Européenne nommé Mario Draghi qui prendra normalement en fin d&#8217;année 2011 la succession de Jean-Claude Trichet, en charge de la politique monétaire européenne depuis 8 ans. Nommé Mario Draghi, mais surnommé &#8220;Super Mario&#8221;, l&#8217;homme est actuellement le directeur de la banque centrale italienne, il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubactions.com/mario-draghi-gouverneur-de-la-bce-fin-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gérer sont budget familial avec Winancial</title>
		<link>http://www.clubactions.com/gerer-sont-budget-familial-avec-winancial/</link>
		<comments>http://www.clubactions.com/gerer-sont-budget-familial-avec-winancial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 15:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubactions.com/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Comment gérer son budget familial? Winancial permet de gérer son budget familial en ligne. La gestion du budget familial est une opération nécessaire mais parfois complexe. Tous les mois, il faut tenir compte des nombreuses dépenses comme le paiement de diverses factures (impôts, internet, gaz, électricité, téléphone, etc &#8230;), l’achat des denrées quotidiennes, sans oublier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubactions.com/gerer-sont-budget-familial-avec-winancial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Babfinance.net, l&#8217;économie au Maroc</title>
		<link>http://www.clubactions.com/babfinance-net-leconomie-au-maroc/</link>
		<comments>http://www.clubactions.com/babfinance-net-leconomie-au-maroc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 17:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[babfinance.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubactions.com/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Le 1er site Marocain (Et Francophone) de veille et de recherche pour le manager: Babfinance a pour vocation de rechercher et surveiller pour vous les sources d&#8217;informations utiles dans votre métier, pour le développement de votre entreprise ou pour l&#8217;élargissement de vos connaissances manageriales. Depuis son lancement, Babfinance (http://www.babfinance.net) est devenu un site de référence en matière d’informations et de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubactions.com/babfinance-net-leconomie-au-maroc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ 100 définitions dans le lexique finance sur Trader-Finance.fr</title>
		<link>http://www.clubactions.com/100-definitions-dans-le-lexique-finance-sur-trader-finance-fr/</link>
		<comments>http://www.clubactions.com/100-definitions-dans-le-lexique-finance-sur-trader-finance-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 17:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[dictionnaire financier]]></category>
		<category><![CDATA[lexique finance]]></category>
		<category><![CDATA[trader-finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubactions.com/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Le lexique finance du site Trader-Finance.fr tient ses promesses&#8230; E effet l&#8217;équipe du site avait indiqué que de nouvelles définitions accès finance et économie verraient le jour au fil des semaines, et la promesse est tenue puisque depuis le lancement de ce lexique finance le 16 septembre, le nombre de fiches ne cesse ce croître [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubactions.com/100-definitions-dans-le-lexique-finance-sur-trader-finance-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condamnation de Jérôme Kerviel</title>
		<link>http://www.clubactions.com/condamnation-de-jerome-kerviel/</link>
		<comments>http://www.clubactions.com/condamnation-de-jerome-kerviel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 10:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[condamnation kerviel]]></category>
		<category><![CDATA[jérôme kerviel]]></category>
		<category><![CDATA[procès kerviel]]></category>
		<category><![CDATA[procès kerviel société générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubactions.com/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ancien trader de la Société Générale âgé de 33 ans a été condamné en fin de matinée par le tribunal correctionnel de Paris à 5 années de prison dont 3 ferme et 4.9 milliards d&#8217;euros à verser à la Société Générale (montant des pertes résultant de ces opérations financières en début d&#8217;année 2008). L&#8217;avocat de Jérôme Kerviel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubactions.com/condamnation-de-jerome-kerviel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un lexique finance complet sur Trader-Finance.fr</title>
		<link>http://www.clubactions.com/un-lexique-finance-complet-sur-trader-finance-fr/</link>
		<comments>http://www.clubactions.com/un-lexique-finance-complet-sur-trader-finance-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 13:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubactions.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Une nouveauté de plus sur le site d&#8217;actualité financière Trader Finance. L&#8217;arrivée depuis peu d&#8217;un lexique finance couvrant un vaste panorama du vocabulaire de la finance en passant par des termes sur la bourse, la finance d&#8217;entreprise ou en encore le trading et l&#8217;économie. Le lexique compte quelques 600 fiches définissant les termes de l&#8217;univers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubactions.com/un-lexique-finance-complet-sur-trader-finance-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

