<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ClubActions.com - Bourse, finance économie, forex &#187; Bourse</title>
	<atom:link href="http://www.clubactions.com/marche/bourse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clubactions.com</link>
	<description>Le Club de la Bourse, de l&#039;Economie et du Trading</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:44:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Légère hausse de la Bourse de Paris à mi-séance</title>
		<link>http://www.clubactions.com/legere-hausse-de-la-bourse-de-paris-a-mi-seance/</link>
		<comments>http://www.clubactions.com/legere-hausse-de-la-bourse-de-paris-a-mi-seance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 12:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubactions.com/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[Dans le vert à la mi-séance, les places européennes profitent de l’abandon du référendum grec sur l’adoption du plan de sauvetage de la Grèce qui risquait une sortie de la zone euro et de l’Union européenne en cas de non acceptation du programme d’aide. Paris en hausse de +0.36% à 3.207,05 points dans un volume [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubactions.com/legere-hausse-de-la-bourse-de-paris-a-mi-seance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation à la bourse pour mieux investir sur les marchés financiers</title>
		<link>http://www.clubactions.com/formation-a-la-bourse-pour-mieux-investir-sur-les-marches-financiers/</link>
		<comments>http://www.clubactions.com/formation-a-la-bourse-pour-mieux-investir-sur-les-marches-financiers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 22:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubactions.com/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[En plus de la &#8220;malchance&#8221;, on entend souvent parler d&#8217;une mauvaise formation à la bourse pour expliquer des pertes boursières. C&#8217;est pour celà que le site comprendrelabourse.com a été créé : permettre au plus grand nombre de se former gratuitement au trading. Comme son nom l&#8217;indique le site permet de &#8220;comprendre la bourse&#8221;. Véritable école [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubactions.com/formation-a-la-bourse-pour-mieux-investir-sur-les-marches-financiers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;indice Cac 40 clôture la séance en progression de 2.42%</title>
		<link>http://www.clubactions.com/lindice-cac-40-cloture-la-seance-en-progression-de-2-42/</link>
		<comments>http://www.clubactions.com/lindice-cac-40-cloture-la-seance-en-progression-de-2-42/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 18:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubactions.com/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Une stabilisation du secteur financier ainsi qu’un refinancement des banques européennes mises dans une situation délicate avec les tensions du marché financier restent les prérogatives des chefs d’Etat européens et des dirigeants de la Banque centrale européenne et de la commission européenne. Les nombreuses politiques économiques et financières s’inscrivent dans une optique de résolution de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubactions.com/lindice-cac-40-cloture-la-seance-en-progression-de-2-42/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle chute de la Bourse de Paris : CAC = -1.51%</title>
		<link>http://www.clubactions.com/nouvelle-chute-de-la-bourse-de-paris-cac-1-51/</link>
		<comments>http://www.clubactions.com/nouvelle-chute-de-la-bourse-de-paris-cac-1-51/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 00:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubactions.com/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[L’annonce de l’adoption par le parlement allemand et finlandais du projet de renflouement des capacités du Fonds européen de stabilité financière (FESF), le retour des représentants des créanciers de la Grèce ainsi que le versement prochain de la seconde tranche du plan de sauvetage grec accentuent l’optimisme des dirigeants quant à elle fin proche de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubactions.com/nouvelle-chute-de-la-bourse-de-paris-cac-1-51/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que représente une action à la Bourse</title>
		<link>http://www.clubactions.com/que-represente-une-action-a-la-bourse/</link>
		<comments>http://www.clubactions.com/que-represente-une-action-a-la-bourse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 21:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubactions.com/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[On parle de finance, on parle de forex, on parle de bourse sur ClubActions, mais au fait, qu&#8217;est ce qu&#8217;une action ? Voici une vidéo répondant à la question &#8220;Alors c&#8217;est quoi une action ?&#8221;.  Une action est donc un titre de propriété, une part de l&#8217;entreprise ayant émis des actions, il s&#8217;agit donc d&#8217;une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubactions.com/que-represente-une-action-a-la-bourse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le site boursier Capital.fr a changé de design !</title>
		<link>http://www.clubactions.com/le-site-boursier-capital-fr-a-change-de-design/</link>
		<comments>http://www.clubactions.com/le-site-boursier-capital-fr-a-change-de-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 22:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubactions.com/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Le site boursier Capital.fr profite de la rentrée pour changer son interface. Nouveau design pour un des portails boursiers les plus consultés sur le web financier français. Quelques jours après le lancement de la nouvelle version de Boursorama en version beta qui est fort sympathique au passage, Capital édité par Prisma Presse est avant tout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubactions.com/le-site-boursier-capital-fr-a-change-de-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le cours de Société Générale s&#8217;effondre à la Bourse de Paris</title>
		<link>http://www.clubactions.com/le-cours-de-societe-generale-seffondre-a-la-bourse-de-paris/</link>
		<comments>http://www.clubactions.com/le-cours-de-societe-generale-seffondre-a-la-bourse-de-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 21:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubactions.com/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[La Société Générale vit une année 2011 en bourse très difficile&#8230; Après avoir surmonté plus ou moins difficilement l&#8217;affaire Kerviel, le cours de Société Générale en bourse plonge en 2011 ! Comme le souligne le graphique ci-joint pris sur Trader-Finance.fr, Société Générale suit la même tendance baissière que le CAC 40 mais avec des évolutions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubactions.com/le-cours-de-societe-generale-seffondre-a-la-bourse-de-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3ème séance de hausse consécutive pour le CAC 40</title>
		<link>http://www.clubactions.com/3eme-seance-de-hausse-consecutive-pour-le-cac-40/</link>
		<comments>http://www.clubactions.com/3eme-seance-de-hausse-consecutive-pour-le-cac-40/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 18:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubactions.com/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[La publication de l’indice Ifo, par l’institut Ifo basé à francfort, a nourri l&#8217;anxiété actuelle sur l’ensemble des places boursières européennes. En effet, cet indice reflète le niveau de confiance de l’économie allemande qui représente une des locomotives de la zone euro. Malgré les risque de vacillements des bourses européennes, le CAC 40 termine la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubactions.com/3eme-seance-de-hausse-consecutive-pour-le-cac-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilisation pour empêcher le krach boursier &#8230;</title>
		<link>http://www.clubactions.com/mobilisation-pour-empecher-le-krach-boursier/</link>
		<comments>http://www.clubactions.com/mobilisation-pour-empecher-le-krach-boursier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 17:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubactions.com/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubactions.com/mobilisation-pour-empecher-le-krach-boursier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers une semaine difficile pour les cours du CAC 40</title>
		<link>http://www.clubactions.com/vers-une-semaine-difficile-pour-les-cours-du-cac-40/</link>
		<comments>http://www.clubactions.com/vers-une-semaine-difficile-pour-les-cours-du-cac-40/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 18:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubactions.com/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Les cours du CAC 40 ont vécut une semaine difficile à la Bourse de Paris cette semaine. Le CAC 40 a vendredi ouvert en forte baisse avant de remonter en matinée et suite à la publication des chiffres de l&#8217;emploi aux Etats-Unis, mais la seconde moitié de l&#8217;après-midi a entraîné une rechute de l&#8217;indice français&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubactions.com/vers-une-semaine-difficile-pour-les-cours-du-cac-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

